TA15 是一种钛合金材料,主要成分是钛铝锡锆钼(Ti-Al-Sn-Zr-Mo),属于近α型钛合金。它具有以下特点:
TA15 合金的化学成分主要依据中国国家标准 GB/T 3620.1-2016。以下是其典型的化学成分范围(按质量分数,%):
| 元素 | 含量范围 (%) |
|---|---|
| 铝 (Al) | 6.0 ~ 7.0 |
| 锡 (Sn) | 1.5 ~ 2.5 |
| 锆 (Zr) | 2.0 ~ 3.0 |
| 钼 (Mo) | 0.5 ~ 1.0 |
| 铁 (Fe) | ≤ 0.15 |
| 碳 (C) | ≤ 0.10 |
| 氮 (N) | ≤ 0.05 |
| 氢 (H) | ≤ 0.015 |
| 氧 (O) | ≤ 0.15 |
| 钛 (Ti) | 余量 |
说明: